ORIENTAČNÍ CENY VIL
V níže uvedených tabulkách naleznete orientační cenové kalkulace nabízených vil.
Přesnou cenovou nabídku obdržíte po provedení BLOKACE konkrétní vily.
Uvedená cena za m2 podlahové plochy již zahrnuje kvalitní STANDARD na vysoké úrovni jako např.:
- elektrické předokenní žaluzie
- krb na tuhá paliva
- alarm
- dřevěné lepené podlahy a kvalitní zařizovací předměty
- klimatizační jednotka pro každou obytnou místnost
- rekuperační jednotka
- velkoformátová okna od společnosti JOSKO
| VILA TYP 1 – 500 m² | VILA TYP 2 – 800 m² | |||
|---|---|---|---|---|
| Pozemek (k pozemku není účtováno DPH) | 6 200 Kč/m² | Pozemek (k pozemku není účtováno DPH) | 7 200 Kč/m² | |
| Užitná plocha vily m² (uvedená cena včetně DPH) | 68 000 Kč x 182 m² | Užitná plocha vily m² (uvedená cena včetně DPH) | 74 100 Kč x 258 m² | |
| VILA TYP 3 – 1 000 m² | VILA TYP 4 – 1 000 m² | |||
| Pozemek (k pozemku není účtováno DPH) | 7 200 Kč/m² | Pozemek (k pozemku není účtováno DPH) | 8 200 Kč/m² | |
| Užitná plocha vily m² (uvedená cena včetně DPH) | 75 240 Kč x 292 m² | Užitná plocha vily m² (uvedená cena včetně DPH) | 71 000 Kč x 346 m² | |



